Échelle des temps géologiques |
Ère | Période | Époque | Âge | Bornes (Ma) | Objets géologiques | |
Quaternaire C É |
Néogène | Holocène | 11430 a | |||
Pléistocène | supérieur | 0,126 | ||||
moyen | 0,781 | |||||
inférieur | 1,806 | Le Mont Denise (43) (-1.8 MA) | ||||
N O Z O Ï Q U E Tertiaire |
Pliocène | Gélasien | 2,588 | |||
Plaisancien | 3,600 | |||||
Zancléen | 5,332 | |||||
Miocène | Messinien | 7,246 | ||||
Anversien/Tortonien | 11,608 | |||||
Serravallien | 13,65 | |||||
Langhien | 15,97 | |||||
Burdigalien | 20,43 | |||||
Aquitanien | 23,03 | |||||
Paléogène | Oligocène | Chattien | 28,4 | |||
Rupélien | 33,9 | |||||
Éocène | Priabonien | 37,2 | ||||
Bruxellien/Bartonien | 40,4 | |||||
Lutétien/Lédien | 48,6 | |||||
Yprésien | 55,8 | |||||
Paléocène | Thanétien | 58,7 | ||||
Sélanien/Montien | 61,7 | |||||
Danien | 65,5 | |||||
M |
Crétacé | supérieur | Maastrichtien | 70,6 | ||
Campanien | 83,5 | |||||
Santonien | 85,8 | |||||
Coniacien | 89,3 | |||||
Turonien | 93,5 | |||||
Cénomanien | 99,6 | |||||
inférieur | Albien | 112,0 | ||||
Aptien | 125,0 | |||||
Barremien | 130,0 | |||||
Hauterivien | 136,4 | |||||
Valangien | 140,2 | |||||
Berriasien | 145,5 | |||||
Jurassique | supérieur Malm |
Tithonien | 150,8 | |||
Kimméridgien | 155,7 | |||||
Oxfordien | 161,2 | |||||
moyen Dogger |
Callovien | 164,7 | ||||
Bathonien | 167,7 | |||||
Bajocien | 171,6 | |||||
Aalénien | 175,6 | |||||
inférieur Lias |
Toarcien | 183,0 | ||||
Pliensbachien | 189,6 | |||||
Sinémurien | 196,5 | |||||
Hettangien | 199,6 | |||||
Trias |
supérieur | Rhétien | 203,6 | |||
Norien | 216,5 | |||||
Carnien | 228,0 | |||||
moyen | Ladinien | 237,0 | ||||
Anisien | 245,0 | |||||
inférieur | Olenekien | 249,7 | ||||
Indusien | 251,0 | |||||
P |
Permien | Lopingien | Changhsingien | 253,8 | ||
Wuchiapingien | 260,4 | |||||
Guadeloupéen | Capitanien | 265,8 | ||||
Wordien | 268,0 | |||||
Roadien | 270,6 | |||||
Cisuralien | Kungurien | 275,6 | ||||
Artinskien | 284,4 | |||||
Sakmarien | 294,6 | |||||
Assélien | 299,0 | |||||
Carbonifère | Silésien-Pennsylvanien | Gzhélien | 303,9 | |||
Kazimovien | 306,5 | |||||
Moscovien | 311,7 | |||||
Bashkirien | 318,1 | |||||
Mississippien-Dinantien | Serpukhovien | 326,4 | ||||
Viséen | 345,3 | |||||
Tournaisien | 359,2 | |||||
Dévonien | supérieur | Famennien | 374,5 | |||
Frasnien | 385,3 | |||||
moyen | Givétien | 391,8 | ||||
Eifelien | 397,5 | |||||
inférieur | Emsien | 407,0 | ||||
Praguien | 411,2 | |||||
Lochkovien | 416,0 | |||||
Silurien | Pridoli | Pridolien | 418,7 | |||
Ludlowien | Ludfordien | 421,3 | ||||
Gorstien | 422,9 | |||||
Wenlockien | Homérien | 426,2 | ||||
Sheinwoodien | 428,2 | |||||
Llandovérien | Télychien | 436,0 | ||||
Aéronien | 439,0 | |||||
Rhuddanien | 443,7 | |||||
Ordovicien | supérieur | Hirnantien | 445,6 | |||
Ashgillien | 455,8 | |||||
Caradocien | 460,9 | |||||
moyen | Llandeilien | 468,1 | ||||
Llanvirnien | 471,8 | |||||
inférieur | Arénigien | 478,6 | ||||
Trémadocien | 488,3 | |||||
Cambrien | supérieur ou Furongien |
- | ||||
Paibien | 501,1 | |||||
moyen ou Acadien |
Mayaien | - | ||||
Amgaien | 513,0 | |||||
inférieur | Tommotien | - | ||||
Atdabanien | 542,0 | |||||
630 | ||||||
NÉO | Édiacarien | |||||
Cryogénien | Varangien | 650 | ||||
Sturtien | 850 | |||||
Tonien | 1000 | |||||
MÉSO | Sténien | 1200 | ||||
Ectasien | 1400 | |||||
Calymnien | 1600 | |||||
PALÉO | Stathérien | 1800 | ||||
Orosirien | 2050 | |||||
Rhyacien | 2300 | |||||
Sidérien | 2500 | |||||
NÉOARCHÉEN | 2800 | |||||
MÉSOARCHÉEN | 3200 | |||||
PALÉOARCHÉEN | 3600 | |||||
ÉOARCHÉEN | 3800 | |||||
4550 |